<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italia Online - Notizie e curiosita &#187; assicurazioni</title>
	<atom:link href="http://www.italia.k6n.net/category/assicurazioni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italia.k6n.net</link>
	<description>Notizie dall'Italia e dal mondo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 10:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tariffe: in arrivo &#8216;stangata&#8217; da 761 euro annui a famiglia</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/tariffe-in-arrivo-stangata-da-761-euro-annui-a-famiglia.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/tariffe-in-arrivo-stangata-da-761-euro-annui-a-famiglia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/0502%c2%a0tariffe-in-arrivo-stangata-da-761-euro-annui-a-famiglia.htm</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2010 sulle famiglie italiane si abbatter&#224; una stangata da 761 euro. Ad affermarlo Adusbef e Federconsumatori che aggiornano le spese che si dovranno aggiungendo i rincari autostradali &#8211; smentiti tuttavia dall&#8217;Aiscat &#8211; il continuo aumento del prezzo della benzina nonch&#232; l&#8217;aumento stimato dal primo di aprile per la bolletta del gas del 3% (pari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/tariffe-in-arrivo-stangata-da-761-euro-annui-a-famiglia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trovata l&#8217;intesa, Geronzi approderà alle Generali</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/geronzi-alle-generali.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/geronzi-alle-generali.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/2109%c2%a0trovata-lintesa-geronzi-approdera-alle-generali.htm</guid>
		<description><![CDATA[Cesare Geronzi &#232; ormai al nastro d&#8217;arrivo nella corsa per la presidenza di Generali quale successore di Antoine Bernheim. Resta da sancire &#8211; con il sigillo del patto di sindacato di Mediobanca &#8211; la sua successione non solo quale presidente dell&#8217;istituto di piazzetta Cuccia, ruolo al quale &#232; destinato l&#8217;attuale direttore generale Renato Pagliaro, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/geronzi-alle-generali.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritorniamo ad assicurazioni tradizionali per il ramo vita</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/ritorniamo-ad-assicurazioni-tradizionali-per-il-ramo-vita.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/ritorniamo-ad-assicurazioni-tradizionali-per-il-ramo-vita.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 18:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/ritorniamo-ad-assicurazioni-tradizionali-per-il-ramo-vita.htm</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Nel ramo vita si deve tornare a forme di assicurazione più tradizionali&#8221;. Lo ha detto il presidente dell&#8217;Isvap, Giancarlo Giannini, intervenendo ad un convegno organizzato da Cattolica Assicurazioni. &#8221;Stiamo studiando, e ne discutiamo con il mercato, i modi per riportare a forme piu&#8217; tradizionali prodotti in cui la parte assicurativa si era ridotta ai minimi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/ritorniamo-ad-assicurazioni-tradizionali-per-il-ramo-vita.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street gira in negativo</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/wall-street-gira-in-negativo.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/wall-street-gira-in-negativo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 18:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/wall-street-gira-in-negativo.htm</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street gira in negativo a poco meno di due ore dall&#8217;apertura in una seduta che si mantiene comunque volatile. Il Dow Jones arretra dell&#8217;1,49%, l&#8217;S&#38;P 500 del 2,14% e il Nasdaq dell&#8217;1,82%. A pesare sono ancora i titoli del settore auto su cui gravano le attese negative sul fatto che il Congresso dia il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/wall-street-gira-in-negativo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

