<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italia Online - Notizie e curiosita &#187; banche</title>
	<atom:link href="http://www.italia.k6n.net/category/banche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italia.k6n.net</link>
	<description>Notizie dall'Italia e dal mondo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 10:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LA CRISI ECONOMICA IN ITALIA</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/la-crisi-economica-in-italia.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/la-crisi-economica-in-italia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 10:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[La Confcommercio, in una nota, evidenzia l’ultima indagine relativa alla domanda dei beni e servizi da parte dei consumatori evidenziando che nel mese di aprile si registra una crescita in questo senso. L’incremento della domanda si attesta intorno allo 0,4%, va tenuto presente però, precisa la Confcommercio, che la festività di Pasqua ha sicuramente un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/la-crisi-economica-in-italia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti online: mercato in espansione</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/prestiti-online-mercato-in-espansione.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/prestiti-online-mercato-in-espansione.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 21:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Quello dei prestiti online, nel nostro Pese è un mercato in espansione. Recenti studi evidenziano un consistente calo delle domande di prestiti tradizionali, da parte delle famiglie italiane, mentre si assiste ad un incremento delle richieste di prestiti online. Sempre più famiglie italiane si rivolgono direttamente ai prestiti online, risparmiando sui costi di intermediazione e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/prestiti-online-mercato-in-espansione.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fmi: dal governo italiano la giusta risposta alla crisi</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/fmi-dal-governo-italiano-la-giusta-risposta-alla-crisi.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/fmi-dal-governo-italiano-la-giusta-risposta-alla-crisi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/1323%c2%a0fmi-dal-governo-italiano-la-giusta-risposta-alla-crisi.htm</guid>
		<description><![CDATA[Il Fondo Monetario Internazionale promuove il Governo italiano che con le sue politiche ha dato &#8220;la giusta risposta alla crisi&#8221; resistendo alle pressioni per ampie misure di stimolo della spesa pubblica e contenendo cos&#236; il deficit pubblico e prendendo pronte misure per stendere una rete di sicurezza sul sistema finanziario. Fonte: APCOM Permalink: http://www.apcom.net/news/rss/20100330_132301_1eeb263_85619.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/fmi-dal-governo-italiano-la-giusta-risposta-alla-crisi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irlanda &#8211; Band bank da 81 mld per sradicare problemi istituti</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/irlanda-band-bank-da-81-mld-per-sradicare-problemi-istituti.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/irlanda-band-bank-da-81-mld-per-sradicare-problemi-istituti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/1118%c2%a0irlanda-band-bank-da-81-mld-per-sradicare-problemi-istituti.htm</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Irlanda lancia una serie di misure con cui promette di risolvere definitivamente il problema dei dissesti finanziari delle sue banche, che prevedono la creazione di una &#8216;bad bank&#8217; &#8211; gigantesco contenitore in cui far confluire tutte le attività ritenute a rischio &#8211; e la nazionalizzazione di tre dei suoi maggiori istituti di credito. Dublino vuole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/irlanda-band-bank-da-81-mld-per-sradicare-problemi-istituti.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tariffe: in arrivo &#8216;stangata&#8217; da 761 euro annui a famiglia</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/tariffe-in-arrivo-stangata-da-761-euro-annui-a-famiglia.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/tariffe-in-arrivo-stangata-da-761-euro-annui-a-famiglia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/0502%c2%a0tariffe-in-arrivo-stangata-da-761-euro-annui-a-famiglia.htm</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2010 sulle famiglie italiane si abbatter&#224; una stangata da 761 euro. Ad affermarlo Adusbef e Federconsumatori che aggiornano le spese che si dovranno aggiungendo i rincari autostradali &#8211; smentiti tuttavia dall&#8217;Aiscat &#8211; il continuo aumento del prezzo della benzina nonch&#232; l&#8217;aumento stimato dal primo di aprile per la bolletta del gas del 3% (pari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/tariffe-in-arrivo-stangata-da-761-euro-annui-a-famiglia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa &#8211; Al via piano edilizia residenziale,in 5 anni 50mila alloggi</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/1717%c2%a0casa-al-via-piano-edilizia-residenzialein-5-anni-50mila-alloggi.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/1717%c2%a0casa-al-via-piano-edilizia-residenzialein-5-anni-50mila-alloggi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/1717%c2%a0casa-al-via-piano-edilizia-residenzialein-5-anni-50mila-alloggi.htm</guid>
		<description><![CDATA[Si avvia oggi il piano casa per l&#8217;edilizia residenziale predisposto dal governo con cui si attiveranno finanziamenti pubblici e privati per un ammontare complessivo di circa 4 miliardi di euro. Il progetto render&#224; possibile edificare in cinque anni 50mila nuovi alloggi. Lo rendono noto i ministri dell&#8217;Economia, Giulio Tremonti e delle Infrastrutture, Altero Matteoli, spiegando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/1717%c2%a0casa-al-via-piano-edilizia-residenzialein-5-anni-50mila-alloggi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il social lending</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/il-social-lending.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/il-social-lending.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 12:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[denaro]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[social lending]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Il web 2.0 è entrato con successo nel settore del credito anche in Italia. A poco più di un anno dalla comparsa del social lending con i due principali competitor Zopa.it e Boober.it, sono giá più di 40mila gli italiani che, complice anche la crisi economica e il conseguente crollo del mercato del credito al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/il-social-lending.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

