<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italia Online - Notizie e curiosita &#187; borsa</title>
	<atom:link href="http://www.italia.k6n.net/category/borsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italia.k6n.net</link>
	<description>Notizie dall'Italia e dal mondo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 10:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fmi: dal governo italiano la giusta risposta alla crisi</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/fmi-dal-governo-italiano-la-giusta-risposta-alla-crisi.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/fmi-dal-governo-italiano-la-giusta-risposta-alla-crisi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/1323%c2%a0fmi-dal-governo-italiano-la-giusta-risposta-alla-crisi.htm</guid>
		<description><![CDATA[Il Fondo Monetario Internazionale promuove il Governo italiano che con le sue politiche ha dato &#8220;la giusta risposta alla crisi&#8221; resistendo alle pressioni per ampie misure di stimolo della spesa pubblica e contenendo cos&#236; il deficit pubblico e prendendo pronte misure per stendere una rete di sicurezza sul sistema finanziario. Fonte: APCOM Permalink: http://www.apcom.net/news/rss/20100330_132301_1eeb263_85619.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/fmi-dal-governo-italiano-la-giusta-risposta-alla-crisi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maglia nera in Borsa (-5%) dopo conti 2009 e no dividendo</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/acea-maglia-nera-in-borsa-5-dopo-conti-2009-e-no-dividendo.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/acea-maglia-nera-in-borsa-5-dopo-conti-2009-e-no-dividendo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/0944%c2%a0acea-maglia-nera-in-borsa-5-dopo-conti-2009-e-no-dividendo.htm</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 30 mar. (Apcom) &#8211; Acea maglia nera del listino milanese in apertura di seduta dopo la diffusione dei risultati 2009 che hanno evidenziato una perdita netta di 52,5 milioni e la decisione di non distribuire il dividendo. A deludere il mercato i maggiori accantonamenti &#8220;finalizzati al contenimento di potenziali rischi derivanti da eventi non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/acea-maglia-nera-in-borsa-5-dopo-conti-2009-e-no-dividendo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa &#8211; Tokyo chiude in rialzo, Nikkei a +1%</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/borsa-tokyo-chiude-in-rialzo-nikkei-a-1.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/borsa-tokyo-chiude-in-rialzo-nikkei-a-1.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/0759%c2%a0borsa-tokyo-chiude-in-rialzo-nikkei-a-1.htm</guid>
		<description><![CDATA[La borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in rialzo: l&#8217;indice Nikkei ha guadagnato 110,67 punti, pari all&#8217;1%, attestandosi a quota 11.097,14. Fonte: APCOM Permalink: http://www.apcom.net/news/rss/20100330_075902_2585f0b_85597.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/borsa-tokyo-chiude-in-rialzo-nikkei-a-1.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Grecia lancia nuovo bond dopo accordo Ue su eventuali aiuti</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/grecia-lancia-nuovo-bond-dopo-accordo-ue-su-eventuali-aiuti.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/grecia-lancia-nuovo-bond-dopo-accordo-ue-su-eventuali-aiuti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/1944%c2%a0la-grecia-lancia-nuovo-bond-dopo-accordo-ue-su-eventuali-aiuti.htm</guid>
		<description><![CDATA[Non è stata a perdere tempo Atene, e dopo aver incassato la scorsa settimana l&#8217;accordo dell&#8217;Unione europea &#8211; su una eventuale rete di sostegno finanziario, che verrebbe approntata assieme al Fondo monetario internazionale &#8211; oggi ha subito annunciato una nuova emissione di titoli di Stato. Stavolta bond a sette anni di scadenza, con cui torna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/grecia-lancia-nuovo-bond-dopo-accordo-ue-su-eventuali-aiuti.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tariffe: in arrivo &#8216;stangata&#8217; da 761 euro annui a famiglia</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/tariffe-in-arrivo-stangata-da-761-euro-annui-a-famiglia.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/tariffe-in-arrivo-stangata-da-761-euro-annui-a-famiglia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/0502%c2%a0tariffe-in-arrivo-stangata-da-761-euro-annui-a-famiglia.htm</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2010 sulle famiglie italiane si abbatter&#224; una stangata da 761 euro. Ad affermarlo Adusbef e Federconsumatori che aggiornano le spese che si dovranno aggiungendo i rincari autostradali &#8211; smentiti tuttavia dall&#8217;Aiscat &#8211; il continuo aumento del prezzo della benzina nonch&#232; l&#8217;aumento stimato dal primo di aprile per la bolletta del gas del 3% (pari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/tariffe-in-arrivo-stangata-da-761-euro-annui-a-famiglia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchionne: Su nostra azienda tiro al bersaglio di molti</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/fiat-marchionne-su-nostra-azienda-tiro-al-bersaglio-di-molti.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/fiat-marchionne-su-nostra-azienda-tiro-al-bersaglio-di-molti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Marchionne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/1437%c2%a0fiat-marchionne-su-nostra-azienda-tiro-al-bersaglio-di-molti.htm</guid>
		<description><![CDATA[Sulla Fiat si è concentrato un tiro al bersaglio non tanto dai giornali, ma &#8220;da esponenti politici, sindacali e anche imprenditoriali&#8221;, tutte critiche che non tengono per niente conto dei grandi risultati ottenuti dall&#8217;azienda negli ultimi anni. A dirlo &#232; l&#8217;ad di Fiat, Sergio Marchionne, durante il suo intervento all&#8217;assemblea degli azionisti. Fonte: APCOM Permalink: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/fiat-marchionne-su-nostra-azienda-tiro-al-bersaglio-di-molti.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obiettivi FIAT per fine 2009</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/obiettivi-fiat-per-fine-2009.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/obiettivi-fiat-per-fine-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Lingotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Fiat stima un mercato dell&#8217;auto in Italia nel secondo semestre 2009 stabile rispetto allo stesso periodo del 2008. E&#8217; quanto si apprende dalle diapositive di presentazione dei conti trimestrali del gruppo, dove si legge che il Lingotto punta ad ottenere nel 2009 una quota di mercato dell&#8217;auto del 33% circa nel nostro Paese. Quanto invece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/obiettivi-fiat-per-fine-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

