<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italia Online - Notizie e curiosita &#187; economia</title>
	<atom:link href="http://www.italia.k6n.net/category/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italia.k6n.net</link>
	<description>Notizie dall'Italia e dal mondo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 10:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fumata nera</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/fumata-nera.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/fumata-nera.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/fumata-nera.htm</guid>
		<description><![CDATA[Debito Grecia ancora senza accordo Fonte: APCOM Permalink: http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/articoli/1034617/debito-grecia-ancora-senza-accordo.shtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/fumata-nera.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pessime stime</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/pessime-stime.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/pessime-stime.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/pessime-stime.htm</guid>
		<description><![CDATA[Fmi: per Italia due anni recessione Fonte: APCOM Permalink: http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/articoli/1034427/crisi-il-fmi-taglia-le-stime-italia-in-recessione-anche-nel-2013-ripresa-mondiale-in-stallo.shtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/pessime-stime.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;fare in fretta&quot;</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/fare-in-fretta.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/fare-in-fretta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/fare-in-fretta.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bce:subito attivo fondo salva Stati Fonte: APCOM Permalink: http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/articoli/1034405/bcesubito-attivo-fondo-salva-stati.shtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/fare-in-fretta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEGNALE POSITIVO</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/segnale-positivo.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/segnale-positivo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/segnale-positivo.htm</guid>
		<description><![CDATA[Commercio, a ottobre vendite +0,1% Dopo cinque mesi di segno meno, le vendite al dettaglio riprendono a crescere. Secondo quanto riferisce l&#8217;Istat, a ottobre il dato ha fatto segnare un aumento congiunturale dello 0,1%, soprattutto grazie agli alimentari. Fonte: APCOM Permalink: http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/articoli/1031817/commercio-a-ottobre-vendite-su-dello-01.shtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/segnale-positivo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indici positivi</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/indici-positivi.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/indici-positivi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/indici-positivi.htm</guid>
		<description><![CDATA[Borsa, Milano chiude in rialzo Fonte: APCOM Permalink: http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/articoli/1031876/borsa-milano-chiude-in-rialzo.shtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/indici-positivi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTRO IL CREDIT CRUNCH</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/contro-il-credit-crunch.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/contro-il-credit-crunch.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/contro-il-credit-crunch.htm</guid>
		<description><![CDATA[Prestiti Bce, boom richieste banche Boom di richieste alla prima asta di rifinanziamento a 3 anni della Bce al tasso dell&#8217;1%. Sono infatti stati assegnati 489,19 miliardi di euro, ben oltre le attese del mercato. All&#8217;operazione hanno partecipato 523 banche. Fonte: APCOM Permalink: http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/articoli/1031729/asta-bce-contro-la-crisi-prestiti-per-489-miliardi.shtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/contro-il-credit-crunch.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICHIESTA ALLE STELLE</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/richiesta-alle-stelle.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/richiesta-alle-stelle.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/richiesta-alle-stelle.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bot-day, titoli a ruba: un successo Fonte: APCOM Permalink: http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/articoli/1030744/bot-day-a-ruba-i-titoli-senza-commissioni&#60;br&#62;e-intanto-la-bce-fa-acquisti-sul-mercato-italiano.shtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/richiesta-alle-stelle.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

