<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italia Online - Notizie e curiosita</title>
	<atom:link href="http://www.italia.k6n.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italia.k6n.net</link>
	<description>Notizie dall'Italia e dal mondo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 00:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>IL CARO PIENO</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/il-caro-pieno.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/il-caro-pieno.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/il-caro-pieno.htm</guid>
		<description><![CDATA[Inflazione, benzina +20% in un anno Ad aprile il prezzo della benzina aumenta su base annua del 20,9%, in forte accelerazione rispetto al 18,6% di marzo, mentre su base mensile sale del 3,2%. Lo rileva l&#8217;Istat. Più caro anche il carrello della spesa. Fonte: APCOM Permalink: http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/articoli/1046008/inflazione-istat-+20-per-la-benzina-in-un-anno&#60;br&#62;piu-caro-anche-il-carrello-della-spesa-+47.shtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/il-caro-pieno.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>il futuro alle macchine?</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/il-futuro-alle-macchine.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/il-futuro-alle-macchine.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/il-futuro-alle-macchine.htm</guid>
		<description><![CDATA[Canon: robot al posto degli operai Canon manda in pensione gli operai. La compagnia giapponese, una delle principali produttrici di macchine fotografiche digitali e videocamere, intende automatizzare completamente la produzione. Fonte: APCOM Permalink: http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/articoli/1046006/robot-al-posto-degli-operai-canon-annuncia&#60;br&#62;&#60;span-style=letter-spacing-2px&#62;la-produzione-sara-completamente-automatizzata.shtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/il-futuro-alle-macchine.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLUZIONI ANTI CRISI</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/soluzioni-anti-crisi.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/soluzioni-anti-crisi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/soluzioni-anti-crisi.htm</guid>
		<description><![CDATA[Saldi anticipati: negozianti divisi Fonte: APCOM Permalink: http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/articoli/1045956/saldi-anticipati-negozianti-divisi.shtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/soluzioni-anti-crisi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nessun effetto concordia</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/nessun-effetto-concordia.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/nessun-effetto-concordia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/nessun-effetto-concordia.htm</guid>
		<description><![CDATA[Le crociere sicure e competitive Fonte: APCOM Permalink: http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/articoli/1039185/sicurezza-e-competitivita-il-mercato-delle-crociere-non-ha-subito-leffetto-concordia.shtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/nessun-effetto-concordia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTI PUBBLICI</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/conti-pubblici-2.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/conti-pubblici-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/conti-pubblici-2.htm</guid>
		<description><![CDATA[Istat: Pil Italia +0,4% nel 2011 In linea con le previsione del governo, si è registrata una netta frenata nella crescita del Paese (nel 2010 il Pil era stato dell&#8217;1,8%). Ma non solo, secondo l&#8217;Istat la pressione fiscale è diminuita mentre i conti pubblici hanno fatto registrare un disavanzo tra entrate (9 mld di euro) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/conti-pubblici-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ma l&#8217;evasione resta alta</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/ma-levasione-resta-alta.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/ma-levasione-resta-alta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/ma-levasione-resta-alta.htm</guid>
		<description><![CDATA[Salgono le entrate fiscali: +1,2% Fonte: APCOM Permalink: http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/articoli/1039084/lagenzia-delle-entrate-sale-il-gettito-fiscale&#60;br&#62;ma-aumentera-di-piu-grazie-alle-case-fantasma.shtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/ma-levasione-resta-alta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come spendere 15 euro</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/come-spendere-15-euro.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/come-spendere-15-euro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 16:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[pokerstars.it]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/come-spendere-15-euro.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

