<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italia Online - Notizie e curiosita</title>
	<atom:link href="http://www.italia.k6n.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italia.k6n.net</link>
	<description>Notizie dall'Italia e dal mondo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 10:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Arriva il primo hotel con eliporto</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/arriva-il-primo-hotel-con-eliporto.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/arriva-il-primo-hotel-con-eliporto.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[stranezze]]></category>
		<category><![CDATA[albergo]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Sarà il primo hotel in Europa ad avere il servizio di eliporto e verrà inaugurato il 12 settembre a Londra. Il suo nome è Hotel Verta, farà parte della catena Von Essen e disporrà di 56 stanze e 14 suite, di un&#8217;area dedicata alle conferenze con una capacità di oltre 200 persone, di una piscina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/arriva-il-primo-hotel-con-eliporto.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sistema in Italia reggerà l&#8217;urto della crisi</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/il-sistema-in-italia-reggera-lurto-della-crisi.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/il-sistema-in-italia-reggera-lurto-della-crisi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ABI]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Nel contesto di una crescita del Pil italiano dello 0,9% nel 2010 e dell&#8217;1,2% nel 2011-2012, la prospettiva per l&#8217; ABI (Associazione Bancaria Italiana) è di «tenuta dei conti». D&#8217;altra parte, come noto, il sistema bancario italiano, è più solido rispetto ad altri Paesi. La dinamica del rischio creditizio, sia pur in crescita, è stata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/il-sistema-in-italia-reggera-lurto-della-crisi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesso orale se vince l&#8217;Olanda</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/sesso-orale-se-vince-lolanda.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/sesso-orale-se-vince-lolanda.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[stranezze]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Bobbi Eden ha iniziato la carriera come modella nel 1998 poi si è classificata seconda nell&#8217;edizione inglese di Penthouse Pet of the Year. Ha girato l&#8217;Europa posando per diverse riviste sempre come modella per alcune case di moda. Poi il trasferimento in Inghilterra e l&#8217;apparizione in riviste a luci rosse. L&#8217;ingresso nel mondo dell&#8217;hard e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/sesso-orale-se-vince-lolanda.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09:08 Fiat/ Elkann: In Cina da decenni,vogliamo crescere ancora di più</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/0908%c2%a0fiat-elkann-in-cina-da-decennivogliamo-crescere-ancora-di-piu.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/0908%c2%a0fiat-elkann-in-cina-da-decennivogliamo-crescere-ancora-di-piu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/0908%c2%a0fiat-elkann-in-cina-da-decennivogliamo-crescere-ancora-di-piu.htm</guid>
		<description><![CDATA[Shanghai, 2 giu. (Apcom) &#8211; La Fiat &#232; presente in Cina &#8220;da decenni&#8221; e ha per il futuro &#8220;tante ambizioni di svilupparsi molto, ancora di pi&#249; in questa parte del mondo&#8221;. Lo ha detto il presidente del Lingotto, John Elkann, a margine della celebrazione della Festa della Repubblica che si &#232; svolta nel padiglione italiano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/0908%c2%a0fiat-elkann-in-cina-da-decennivogliamo-crescere-ancora-di-piu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>05:12 La disoccupazione italiana sale a 8,9% e colpisce 1 giovane su 3</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/0512%c2%a0la-disoccupazione-italiana-sale-a-89-e-colpisce-1-giovane-su-3.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/0512%c2%a0la-disoccupazione-italiana-sale-a-89-e-colpisce-1-giovane-su-3.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/0512%c2%a0la-disoccupazione-italiana-sale-a-89-e-colpisce-1-giovane-su-3.htm</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 2 giu. (Apcom) &#8211; Non si arresta la crescita del tasso di disoccupazione che ad aprile raggiunge l&#8217;8,9%, al top dal quarto trimestre del 2001. Ma ci&#242; che allarma ancor di pi&#249; &#232; la disoccupazione dei giovani che arriva al 29,5%, un record dal 2004, cio&#232; da quando esiste la serie storica mensile. Non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/0512%c2%a0la-disoccupazione-italiana-sale-a-89-e-colpisce-1-giovane-su-3.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22:05 M.O./Berlusconi:profondamente preoccupati per vicenda acque Gaza</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/2205%c2%a0m-o-berlusconiprofondamente-preoccupati-per-vicenda-acque-gaza.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/2205%c2%a0m-o-berlusconiprofondamente-preoccupati-per-vicenda-acque-gaza.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/2205%c2%a0m-o-berlusconiprofondamente-preoccupati-per-vicenda-acque-gaza.htm</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 1 giu. (Apcom) &#8211; &#8220;Siamo profondamente preoccupati per la vicenda al largo di Gaza, che ha causato numerose vittime civili. Alle loro famiglie esprimiamo le nostre condoglianze&#8221;. Lo ha detto il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in una dichiarazione diffusa in serata da Palazzo Chigi. Fonte: APCOM Permalink: http://www.apcom.net/news/rss/20100601_220551_4f599d2_89753.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/2205%c2%a0m-o-berlusconiprofondamente-preoccupati-per-vicenda-acque-gaza.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21:42 Fabbisogno/ Tremonti: A maggio dati straordinariamente buoni</title>
		<link>http://www.italia.k6n.net/2142%c2%a0fabbisogno-tremonti-a-maggio-dati-straordinariamente-buoni.htm</link>
		<comments>http://www.italia.k6n.net/2142%c2%a0fabbisogno-tremonti-a-maggio-dati-straordinariamente-buoni.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orion</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia.k6n.net/2142%c2%a0fabbisogno-tremonti-a-maggio-dati-straordinariamente-buoni.htm</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 1 giu. (Apcom) &#8211; L&#8217;andamento del fabbisogno del settore statale a maggio &#232; stato &#8220;straordinariamente buono&#8221;. Lo ha sottolineato il ministro dell&#8217;Economia, Giulio Tremonti, nel corso della trasmissione Ballar&#242;. &#8220;Oggi abbiamo un dato sul fabbisogno &#8211; ha detto Tremonti &#8211; che &#232; straordinariamente buono&#8221;. Fonte: APCOM Permalink: http://www.apcom.net/news/rss/20100601_214228_518d360_89751.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italia.k6n.net/2142%c2%a0fabbisogno-tremonti-a-maggio-dati-straordinariamente-buoni.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
